欢迎来到北京锅炉,北京电锅炉,北京硅铸铝锅炉,北京电热水锅炉,北京开水锅炉,北京供暖锅炉维保,燃气热水锅炉,北京锅炉,北京枫安泰锅炉北京锅炉咨询热线13910312537官方网站!
7*24小时热线: 010-88464280 13910312537
当前位置:首页 > 产品中心 > 导热油锅炉 > 正文

燃油气导热油锅炉

发布时间2019-04-24 20:20:57

订购电话:010-88464280 13910312537

燃油气导热油锅炉

产品概况 性能特点 技术参数 安装示意 配件展示
性能特点更新中...
型号规格 额定热功率
(x104kcal/h)
额定工作压力
(Mpa)
最高工作温度
(℃)
设计效率
(%)
介质循环量
(M3/h)
受热面积
(M2)
设计
燃料
炉内介质容量
(M3)
最大运输重量
(Kg)
最大运输尺寸
(MM)
YY(Q)W-240-Y(Q) 20 0.8/1.0 300/320 94 16.6 19 油/气 0.12 2110 1800x1100x2200
YY(Q)W-350-Y(Q) 30 28.1 23 0.25 2580 2100x1400x2450
YY(Q)W-500-Y(Q) 40 32.5 35 0.31 3141 2710x1540x2230
YY(Q)W-700-Y(Q) 60 45 39 0.36 4053 3130x1540x2230
YY(Q)W-1000-Y(Q) 80 55 45 0.49 4382 3200x1800x2210
YY(Q)W-1200-Y(Q) 100 64 56 0.61 5209 3400x2150x2200
YY(Q)W-1400-Y(Q) 120 77 104 1.05 6400 4605x2070x2670
YY(Q)W-1900-Y(Q) 160 82 109 1.4 9000 4490x1975x2600
YY(Q)W-2100-Y(Q) 180 108 118 1.6 9156 4950x2000x2700
YY(Q)W-2400-Y(Q) 200 128 129 1.8 10000 5300x2080x2750
YY(Q)W-3000-Y(Q) 250 161 210 2.2 13000 5600x2170x2800
YY(Q)W-3500-Y(Q) 300 225 244 2.75 14000 5800x2310x2850
YY(Q)W-4200-Y(Q) 360 256 280 2.92 15000 6010x2800x2750
YY(Q)W-5000-Y(Q) 400 290 310 3.05 16600 6600x2900x2860
YY(Q)W-6000-Y(Q) 500 355 389 3.33 21550 7400x3100x3000
YY(Q)W-7000-Y(Q) 600 408 469 3.69 28400 8000x3400x3150
安装示意更新中...
配件展示更新中...
  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
  • 版权所有 © 北京锅炉,北京电锅炉,北京硅铸铝锅炉,北京电热水锅炉,北京开水锅炉,北京供暖锅炉维保,燃气热水锅炉,北京锅炉,北京枫安泰锅炉北京锅炉咨询热线13910312537 / 京ICP备18012195号-1 / 京公网安备:110108006778号 / 统计报告